23 | ЮВАО | 1-ая улица Текстильщиков д.12/9 | 15000 | 17000 | ДАРМ | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | Марьинский Парк д.45 | - | 18000 | ДАРМ | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | Угрешская д.2, стр.25 Бизнес-Центр | - | 44000 | СУБАРЕНДА | включена |
23 | ЮВАО | 5-ая Кожуховская, д.9. | 16000 | 19000 | ДА | 1000р./мес. |
23 | ЮВАО | Южнопортовая д.5, стр.5 Бизнес-Центр | - | 44000 | СУБАРЕНДА | включена |
23 | ЮВАО | Новочеркасский бульвар д.5 | - | 20000 | ДАРМ (ДА возможен) | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | Проезд Проектируемый 4586, д.4 | 16000 | 18000 | ДАРМ | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | Братиславская д.14 | - | 50000 | ДА | включена |
23 | ЮВАО | Братиславская д.16 | - | 20000 | ДА | 800р./мес. |
23 | ЮВАО | Мариупольская д.6 | 18000 | 20000 | ДАРМ (ДА возможен) | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | Люблинская д.47 | 14000 | 17000 | ДА | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | улица Люблинская д.17 | - | 26000 | ДА | 1500р./мес. |
23 | ЮВАО | Краснодонская д.19, корп.2 | - | 24000 | ДСА | 800р./мес. |
23 | ЮВАО | Ставропольская д.50/22 | 19000 | 22000 | ДАРМ (ДА возможен) | 700р./мес. |
23 | ЮВАО | Перервинский бульвар д.27 | 19000 |
22000 |
ДСА | 800р./мес. |
23 | ЮВАО | Краснодарская д.74, корп.2 | 19000 | 22000 | ДСА | 800р./мес. |
23 | ЮВАО | ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ, д. 12 | - | 25000 | ДА | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | Петра Романова, д.7, стр.1 | 17000 | 18000 | ДА | 600р./мес. |
23 | ЮВАО | Марьинский Парк, д. 39, корп. 1 | - | 23000 | ДА | 600р./мес. |